天天快讯:6月29日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
来源:
2023-06-30 07:26:18
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.50000 | 55.38 |
1W | 5.39464 | 24.76 |
2W | 5.07958 | 4.09 |
1M | 4.93750 | -0.84 |
2M | 4.96641 | -0.43 |
3M | 4.96631 | -0.44 |
6M | 4.96887 | -0.91 |
1Y | 5.08071 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: