炬申股份(001202)龙虎榜数据(08-21)
来源:
2023-08-21 20:07:08
【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,炬申股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。炬申股份当日收报16.64元,涨跌幅-4.70%,换手率35.08%,成交额2.4亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券四川分公司 | 987.01 | 64.7 | 922.31 |
2 | 机构专用 | 519.37 | 308.85 | 210.52 |
3 | 安信证券广州新港东路营业部 | 500.94 | 0 | 500.94 |
4 | 开源证券天津分公司 | 446.96 | 0 | 446.96 |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 380.84 | 576.24 | -195.4 |
合计 | - | 2835.12 | 949.79 | 1885.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 33.45 | 736.24 | -702.79 |
2 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 0 | 647.72 | -647.72 |
3 | 开源证券重庆分公司 | 0 | 580.46 | -580.46 |
4 | 开源证券榆林分公司 | 0 | 577.57 | -577.57 |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 380.84 | 576.24 | -195.4 |
合计 | - | 414.29 | 3118.23 | -2703.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: