[快讯]华盛锂电公布半年报
来源:
2023-08-29 08:07:45
【资料图】
华盛锂电(股票代码:688353)公布江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,369,460,761.12 | 4,538,697,781.43 | -3.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,782,617,980.56 | 3,872,013,271.95 | -2.31 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 236,135,080.67 | 512,780,802.08 | -53.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,656,650.60 | 201,360,874.78 | -90.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,272,987.69 | 199,304,239.31 | -101.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,995,771.15 | 342,425,216.57 | -139.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.51 | 17.16 | 减少16.65个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 1.69 | -92.90 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 1.69 | -92.90 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.48 | 6.14 | 增加3.34个百分点 |
关键词: